| コードナンバー | 順位 | コールサイン | 局数 | マルチ | 総得点 |
| K50 | *1 | JK1FLJ/1 | 60 | 56 | 3360 |
| K50 | 2 | 7L1WQO | 59 | 54 | 3186 |
| K50 | 3 | 7N2TTE | 34 | 32 | 1088 |
| K50 | 4 | JRφHYT/1 | 26 | 25 | 650 |
| K50 | 5 | 7N1AZY | 22 | 20 | 440 |
| K50 | 6 | 7N4NUX | 10 | 10 | 100 |
| K50 | 7 | JA1BEX | 4 | 4 | 16 |
| K144 | *1 | JE1NZN/1 | 63 | 54 | 3402 |
| K144 | *2 | JH1IPA | 54 | 49 | 2646 |
| K144 | 3 | JK1BGU/1 | 48 | 48 | 2304 |
| K144 | 4 | JE1LGY/1 | 48 | 48 | 2304 |
| K144 | 5 | 7L1VET/1 | 48 | 46 | 2208 |
| K144 | 6 | JR1CKU | 40 | 40 | 1600 |
| K144 | 7 | JM1LAW | 39 | 38 | 1482 |
| K144 | 8 | 7K4OVF | 30 | 30 | 900 |
| K144 | 9 | 7N4QKX | 25 | 25 | 625 |
| K144 | 10 | JH1AIL | 20 | 18 | 360 |
| K144 | 11 | JG1VCI | 15 | 15 | 225 |
| K430 | *1 | JM1ANA/1 | 84 | 80 | 6720 |
| K430 | *2 | JQ1LAW/1 | 67 | 59 | 3953 |
| K430 | *3 | 7M4WIU/1 | 65 | 60 | 3900 |
| K430 | 4 | JQ1UCA/1 | 53 | 51 | 2703 |
| K430 | 5 | JE1MPR/1 | 51 | 47 | 2397 |
| K430 | 6 | 7M2VUO/1 | 47 | 45 | 2115 |
| K430 | 7 | JO1QYI/1 | 47 | 45 | 2115 |
| K430 | 8 | JO1ATK/1 | 45 | 45 | 2025 |
| K430 | 9 | 7L2IOD | 43 | 39 | 1677 |
| K430 | 10 | JN3DWC/1 | 37 | 36 | 1332 |
| K430 | 11 | 7M4BZX | 37 | 35 | 1295 |
| K430 | 12 | JA1CWT/1 | 33 | 31 | 1023 |
| K430 | 13 | 7K2GMF | 23 | 23 | 529 |
| K430 | 14 | 7N4CYT/1 | 21 | 21 | 441 |
| K430 | 15 | 7N2JCH | 14 | 14 | 196 |
| K430 | 16 | JE1SHM | 14 | 14 | 196 |
| K430 | 17 | 7M4CBF | 12 | 12 | 144 |
| K430 | 18 | 7N4EBU | 12 | 10 | 120 |
| K430 | 19 | JF1WQT/1 | 11 | 10 | 110 |
| K430 | 20 | 7N4CDH/1 | 10 | 10 | 100 |
| K430 | 21 | JA1LZA | 9 | 8 | 72 |
| K1200 | *1 | JA7TKH/1 | 26 | 25 | 650 |
| K1200 | 2 | JE1BPO/1 | 24 | 23 | 552 |
| K1200 | 3 | JL1DLX | 14 | 13 | 182 |
| K1200 | 4 | 7L1RLL | 14 | 13 | 182 |
| K2400 | *1 | 7K3OHU/1 | 20 | 20 | 400 |
| K2400 | 2 | JI1VVW/1 | 5 | 5 | 25 |
| KM | *1 | JO1VRL | 73 | 64 | 4672 |
| KM | 2 | 7K3TFX/1 | 61 | 59 | 3599 |
| KM | 3 | JH1JRU | 59 | 58 | 3422 |
| KM | 4 | JQ1OOI | 52 | 50 | 2600 |
| KM | 5 | JE1WVJ | 31 | 31 | 961 |
| KM | 6 | 7L3TOG | 31 | 30 | 930 |
| KM | 7 | 7L3PWF | 25 | 25 | 625 |
| KM | 8 | 7M2HCK | 19 | 19 | 361 |
| KM | 9 | JP1FQQ | 18 | 18 | 324 |
| KM | 10 | JA1LZA | 12 | 12 | 144 |
| X50 | *1 | JL1PMH | 9 | 9 | 81 |
| X144 | *1 | JK1HCG | 19 | 18 | 342 |
| X144 | 2 | JQ1KDM | 16 | 16 | 256 |
| X144 | 3 | JO1GPY | 8 | 8 | 64 |
| X144 | 4 | JI1IIF | 6 | 6 | 36 |
| X144 | 5 | JL1PLW | 4 | 4 | 16 |
| X430 | *1 | 7M2MZO | 21 | 19 | 399 |
| X430 | 2 | 7L4KWV | 11 | 11 | 121 |
| X430 | 3 | 7L2NOJ | 10 | 7 | 70 |
| X430 | 4 | 7N4JXR | 2 | 2 | 4 |
| X1200 | *1 | JH1LFP | 4 | 4 | 16 |
| X2400 | *1 | JL1HHN | 5 | 5 | 25 |
| XM | *1 | JJ1RUE | 30 | 29 | 870 |
| XM | 2 | JO1GJB | 25 | 25 | 625 |
| XM | 3 | JR2AWS/1 | 25 | 25 | 625 |
| 1.同得点局は交信終了時間の早い局を上位とする。 2.*印の局は入賞局です。x部大会で表彰します。 3.上記一覧は,結果です。 |
|||||